下载APP
上海万体俱乐部|万体杯DAY1 D组343人次参赛,金靖智成为全场ChipLeader(附Day2座位表
2020-06-27 20:18:34







![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| 桌号/座位 | 姓名 | 记分牌 |
| 23-1 | 张 彬 | 436400 |
| 15-9 | 金靖智 | 356000 |
| 21-5 | 徐 强 | 346100 |
| 1-2 | 殷哂铭 | 331000 |
| 20-9 | 钱 军 | 318000 |
| 3-9 | 石 帆 | 284300 |
| 17-9 | 吴 杰 | 282400 |
| 6-1 | 郭鹏程 | 279700 |
| 8-7 | 李天申 | 277600 |
| 20-5 | 陈能约 | 266500 |
| 13-5 | 王 堃 | 264700 |
| 22-3 | 朱胜超 | 260000 |
| 2-6 | 田 浩 | 228000 |
| 21-8 | 余 磊 | 222000 |
| 17-8 | 柳 栋 | 218000 |
| 18-5 | 张 璞 | 216900 |
| 6-7 | 郑湛辉 | 207700 |
| 4-2 | 戴军强 | 205000 |
| 10-3 | 陈 伟 | 202700 |
| 11-4 | 张 晶 | 195700 |
| 11-2 | 王汉泽 | 194400 |
| 1-5 | 朱 勇 | 187300 |
| 22-9 | 六 福 | 186500 |
| 7-2 | 杨寅圣 | 185800 |
| 12-4 | 谭里宁 | 183200 |
| 2-2 | 金 鑫 | 182400 |
| 9-5 | 沈俊杰 | 182300 |
| 3-3 | 朱泾轩 | 181600 |
| 13-2 | 张强Larry | 177600 |
| 23-4 | 刘明沁 | 174100 |
| 12-9 | 孙国栋 | 172200 |
| 6-6 | 王奇炳 | 171600 |
| 16-6 | 狄 斌 | 170100 |
| 4-7 | 鸿 楠 | 168700 |
| 16-9 | 阮家宇 | 167300 |
| 7-3 | 邵斌峰 | 164400 |
| 10-4 | 郝春阳 | 161200 |
| 8-9 | 俞杨杨 | 160200 |
| 15-2 | 万大卫 | 157400 |
| 5-6 | 陈 军 | 156300 |
| 13-3 | 丁 炯 | 156300 |
| 9-4 | 陈明钧 | 155200 |
| 19-6 | 杨依林 | 153000 |
| 21-4 | 倪 雷 | 151500 |
| 19-3 | 郑银浩 | 151400 |
| 9-3 | 夏惠祥 | 151200 |
| 21-2 | 廖华勇 | 150800 |
| 5-5 | 孔锤宇 | 150600 |
| 19-2 | 吴路遥 | 150400 |
| 18-3 | 高亚飞 | 146600 |
| 7-4 | 郑涵中 | 144400 |
| 21-7 | LIU XILIAN | 143600 |
| 23-2 | 周耀政 | 139500 |
| 17-2 | 陈 真 | 139100 |
| 5-4 | 阮 山 | 138400 |
| 6-9 | 孙骏伟 | 134500 |
| 4-6 | 戴功杰 | 131900 |
| 7-6 | 金 波 | 131500 |
| 4-1 | 冯华欢 | 130700 |
| 13-7 | 王 昊 | 130200 |
| 4-9 | 杨 波 | 125100 |
| 3-4 | 赵星辉 | 124500 |
| 10-5 | 钱擎天 | 124500 |
| 14-9 | 藏 星 | 124500 |
| 10-9 | 刘 寅 | 123000 |
| 14-2 | 马永军 | 121900 |
| 18-2 | 王 明 | 121300 |
| 11-5 | 王剑锋 | 121200 |
| 8-6 | 肖 涵 | 120300 |
| 13-8 | 董康华 | 120200 |
| 16-7 | 丁 健 | 120000 |
| 18-1 | 纪夏青 | 120000 |
| 14-6 | 赵 伟 | 119700 |
| 23-8 | 王丹霞 | 118500 |
| 6-5 | 姚家驹 | 118200 |
| 4-5 | 杨晶晶 | 114500 |
| 14-5 | 朱 昱 | 114100 |
| 10-6 | 姚大江 | 113300 |
| 15-3 | 周旭东 | 113300 |
| 7-7 | 黎晓东 | 112000 |
| 8-1 | 唐天涵 | 110600 |
| 16-4 | 沈 江 | 110400 |
| 16-3 | 尹默墨 | 110000 |
| 5-3 | 谢思涌 | 109500 |
| 20-2 | 卓 如 | 108900 |
| 14-8 | 张池琦 | 108300 |
| 22-5 | 陈秉嘉 | 108100 |
| 20-1 | 黄赟开 | 107500 |
| 11-6 | 汪 捷 | 107300 |
| 10-2 | 王岳东 | 106700 |
| 17-7 | 洪骏浩 | 106600 |
| 9-2 | 刘 豪 | 105100 |
| 13-4 | 虞璟瀚 | 104900 |
| 20-7 | 李云波 | 104400 |
| 11-3 | 王 勇 | 104300 |
| 3-7 | 孙 哲 | 104100 |
| 11-8 | 梅殷杰 | 103500 |
| 19-1 | 张鲍锋 | 103500 |
| 17-4 | 李 平 | 103000 |
| 1-1 | 俞自高 | 102400 |
| 9-9 | 徐逸康 | 102000 |
| 8-5 | 周旭东 | 101900 |
| 12-2 | 童成龙 | 100000 |
| 1-4 | 刘 峰 | 99900 |
| 2-8 | 高 天 | 99700 |
| 1-8 | 宋 晗 | 99600 |
| 14-7 | 刘雅训 | 99500 |
| 20-4 | 李成华 | 99200 |
| 14-1 | 孙 瑞 | 99000 |
| 19-5 | 覃晓东 | 98900 |
| 4-4 | 陆 伟 | 98300 |
| 12-3 | 郑 斌 | 98200 |
| 9-1 | 管震杰 | 97300 |
| 10-8 | 高勤荣 | 96700 |
| 18-9 | 应张彬 | 96200 |
| 18-4 | 尤克健 | 95000 |
| 2-3 | 赵 亮 | 94300 |
| 10-1 | 翟常雨 | 93800 |
| 1-7 | 候 帅 | 93700 |
| 8-4 | 符 号 | 93200 |
| 13-6 | 郭永清 | 90100 |
| 17-6 | 杜 琰 | 87800 |
| 20-3 | 吴渊学 | 86800 |
| 3-5 | 姜沈励 | 86500 |
| 5-2 | 王焕章 | 86500 |
| 22-6 | 张琦峰 | 84200 |
| 7-9 | 于少青 | 82700 |
| 6-3 | 王家鑫 | 82300 |
| 22-1 | 张宏胜 | 82200 |
| 9-7 | 朱利民 | 82000 |
| 20-6 | 江凌云 | 82000 |
| 19-9 | 薛博文 | 81300 |
| 3-2 | 郜可振 | 81200 |
| 15-1 | 黄 怡 | 81000 |
| 7-8 | 钱志强 | 80800 |
| 2-9 | 叶 荟 | 80600 |
| 11-9 | 费晶晶 | 80500 |
| 12-1 | 张雄斌 | 79200 |
| 7-1 | 王心宇 | 78800 |
| 1-3 | 倪苍盛 | 78000 |
| 6-2 | 王 勋 | 77400 |
| 17-1 | 柳 欣 | 77000 |
| 21-6 | 程立骜 | 76900 |
| 17-5 | 艾 菲 | 76700 |
| 22-2 | 王少华 | 76100 |
| 14-3 | 龚传进 | 75600 |
| 13-9 | 张 骏 | 75300 |
| 4-3 | 陶瑞弘 | 75000 |
| 8-2 | 冒鸣炯 | 75000 |
| 15-6 | 薛 松 | 75000 |
| 16-1 | 倪晓航 | 75000 |
| 2-5 | 楼曙毅 | 72500 |
| 22-7 | 王俊峰 | 70700 |
| 15-4 | 霍 东 | 69900 |
| 15-7 | 徐焕生 | 69400 |
| 23-5 | 庾 茜 | 68300 |
| 18-7 | 张 冬 | 68100 |
| 5-7 | 郑 则 | 67800 |
| 5-1 | 王明岳 | 67400 |
| 15-5 | 吕军强 | 67200 |
| 12-5 | 危 欢 | 67100 |
| 9-6 | 王 慧 | 66900 |
| 11-7 | 步艳佳 | 66600 |
| 12-6 | 刘家鳞 | 66200 |
| 23-6 | 郑天豪 | 65100 |
| 19-7 | 孙 彬 | 65000 |
| 18-6 | 赵健钧 | 64800 |
| 19-8 | 廖振魁 | 64500 |
| 12-8 | 汤 浩 | 63800 |
| 3-6 | 王 悦 | 63600 |
| 4-8 | 袁建华 | 62500 |
| 5-9 | 张明吉 | 60200 |
| 20-8 | 范继祖 | 60100 |
| 10-7 | 徐 倩 | 60000 |
| 8-8 | 李元超 | 57900 |
| 8-3 | 吕泽宇 | 56700 |
| 3-8 | 徐 青 | 56300 |
| 6-8 | 罗祖谈 | 53300 |
| 5-8 | 王 翔 | 52000 |
| 21-9 | 陈文鑫 | 52000 |
| 21-1 | 陈 义 | 51000 |
| 16-2 | 周 挺 | 50700 |
| 2-7 | 夏 杰 | 50000 |
| 3-1 | 陈时超 | 48800 |
| 15-8 | 胡任远 | 47400 |
| 9-8 | 邹 杰 | 47000 |
| 21-3 | 聂健远 | 46700 |
| 2-4 | 陈耿涛 | 45000 |
| 16-8 | 盛 楠 | 44500 |
| 16-5 | 姚 弋 | 43800 |
| 2-1 | 汪海根 | 43500 |
| 13-1 | 于秋晨 | 43300 |
| 22-8 | 余铃涵 | 42300 |
| 19-4 | 陈明光 | 41800 |
| 6-4 | DANIEL | 41200 |
| 1-9 | 张 麟 | 39100 |
| 14-4 | 昝 杰 | 36900 |
| 11-1 | 吴圣菊 | 36400 |
| 12-7 | 朱 奕 | 34000 |
| 22-4 | 江麒峰 | 33500 |
| 7-5 | 王 伟 | 30400 |
| 23-7 | 孙 杰 | 28800 |
| 23-3 | 李 硕 | 26800 |
| 18-8 | 储 宁 | 24100 |
| 17-3 | 陈 天 | 16200 |
| 1-6 | 洪 钢 | 16100 |



推荐资讯
【Polk解析】Foxen用同花跟注全下撞葫芦输1200w底池被狂喷,但Polk说他没有错
2025-10-24
2025WSOP | 1w刀主赛A组热力开赛,Wesley Fei跻身前十,1w刀混合赛徐强记分牌第一晋级
2025-07-04
传奇济州岛 | 10w刀PLO主赛丁彪获亚军,Lin Wei、Dai Zhikang、黄文杰承包三、四、七名
2025-03-13
传奇济州岛 | 赛事#9王烨苦熬后获得第3名,丁彪第7名,赛事#10杨崇贤获第3名
2025-03-08
看完这篇文章后,估计很多人不会想做牌手了
2025-01-12
扑克被列入智力运动,但智商对牌手的成功不起决定作用
2024-11-24




















